مشخصات قرارداد مجموعه ای از شرایط است که شرایط معاملاتی یک محصول را تعیین می کند. مشخصات قرارداد FXTM به حداقل اسپریدها، ارزش هر پیپ و نرخ سواپ برای هر محصول مالی ارائه شده اشاره دارد. این موارد قبل از ورود به هر نوع پوزیشن معاملاتی با FXTM باید به طور کامل خوانده شود.
با این که بازار فارکس در 24 ساعت شبانه روز از 5 روز هفته باز است، اما این بازه های زمانی برای همه بازارهای مالی دیگر صدق نمی کند. لطفاً برای اطمینان از اینکه از زمان صحیح آغاز و بسته شدن جلسه معاملاتی هر بازار اطلاع دارید، به نمودارهای زیر مراجعه کنید تا واکنش لازم را نشان دهید.
جدول مشخصات قرارداد ما باید به شما کمک کند تا تصمیم بگیرید کدام محصول مالی برای شما مناسب است. پورتفولیوی معاملاتی خود را با جفت ارزها، فلزات اسپات نقره و طلا، CFDهای سهام (بورس)، شاخص ها، کالاها و ارزهای دیجیتالی و همچنین معاملات مستقیم سهام گسترش دهید.
در صورت داشتن هر سؤالی با ما تماس بگیرید.
تیکر | نام | حداقل اسپرد | ارزش پیپ /0.01 لات | سواپ | جلسات داد و ستد | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سواپ فروش | سواپ خرید | شروع داد و ستد | بستن داد و ستد | ||||
AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | 0.4 | 10 | -0.4 | -0.09 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | 0.1 | 0.1 | -0.23 | -0.21 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | 0.7 | 10 | -0.13 | -0.5 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURAUD | Euro/Australian Dollar | 0.6 | 0.1 | -0.04 | -0.91 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURCAD | Euro/Canadian Dollar | 0.7 | 0.1 | -0.05 | -0.76 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURCHF | Euro/Swiss Franc | 0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.19 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 0.2 | 0.1 | -0.07 | -0.4 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURJPY | Euro/Japanese Yen | 0.2 | 10 | -0.19 | -0.44 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURUSD | Euro/US Dollar | 0.1 | 0.1 | -0.03 | -0.54 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPAUD | Great Britain Pound/Australian Dollar | 1.2 | 0.1 | -0.37 | -0.73 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPCAD | Great Britain Pound/Canadian Dollar | 1.1 | 0.1 | -0.36 | -0.54 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPCHF | Great Britain Pound/Swiss Franc | 0.4 | 0.1 | -0.69 | 0 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPJPY | Great Britain Pound/Japanese Yen | 0.5 | 10 | -0.49 | -0.24 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 0.3 | 0.1 | -0.23 | -0.42 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 0.6 | 10 | -0.42 | -0.08 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | 0.4 | 0.1 | -0.32 | -0.21 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | 0.2 | 0.1 | -0.58 | -0.26 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | 0.1 | 0.1 | -0.55 | 0.02 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | 0.1 | 10 | -0.42 | -0.13 | 00:05:00 | 23:55:00 |
تیکر | نام | حداقل اسپرد | ارزش پیپ /0.01 لات | سواپ | جلسات داد و ستد | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سواپ فروش | سواپ خرید | شروع داد و ستد | بستن داد و ستد | ||||
AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | 2.5 | 0.1 | -0.37 | -0.33 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | 3.2 | 0.1 | -0.67 | 0.08 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | 4.0 | 0.1 | -0.25 | -0.5 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDSGD | Australian Dollar/Singapore Dollar | 4.3 | 0.1 | -0.12 | -0.5 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | 2.0 | 0.1 | -0.45 | 0 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | 3.0 | 10 | -0.37 | -0.11 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CHFSGD | Swiss Franc/Singapore Dollar | 7.5 | 0.1 | 0.4 | -1.33 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURDKK | Euro/Danish Krone | 2.0 | 0.1 | -2.98 | -2.14 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURNOK | Euro/Norwegian Krone | 11.1 | 0.1 | -1.09 | -7.3 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | 4.3 | 0.1 | -0.07 | -0.95 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURSEK | Euro/Swedish Krone | 8.7 | 0.1 | -2.23 | -4.04 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURSGD | Euro/Singapore Dollar | 7.0 | 0.1 | 0.25 | -1.5 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPNZD | Great Britain Pound/Zealand Dollar | 13.8 | 0.1 | -0.43 | -0.7 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPSGD | Great Britain Pound/Singapore Dollar | 10.0 | 0.1 | -0.22 | -1.24 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | 0.9 | 0.1 | -0.38 | -0.21 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDCHF | New Zealand Dollar/ Swiss Franc | 0.7 | 0.1 | -0.77 | 0.02 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDSGD | New Zealand Dollar/Singapore Dollar | 9.0 | 0.1 | -0.37 | -0.51 | 00:05:00 | 23:55:00 |
SGDJPY | Singapore Dollar/Japanese Yen | 3.0 | 10 | -0.64 | 0.11 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDHKD | US Dollar/Hong Kong Dollar | 9.8 | 0.1 | -3.94 | -6.42 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDNOK | US Dollar/Norwegian Krone | 6.6 | 0.1 | -3.64 | -3.48 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDSEK | US Dollar/Swedish Krone | 7.4 | 0.1 | -3.33 | -2.36 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDSGD | US Dollar/Singapore Dollar | 2.2 | 0.1 | -0.77 | -0.41 | 00:05:00 | 23:55:00 |
تیکر | نام | حداقل اسپرد | ارزش پیپ /0.01 لات | سواپ | جلسات داد و ستد | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سواپ فروش | سواپ خرید | شروع داد و ستد | بستن داد و ستد | ||||
CHFNOK | Swiss Franc/Norwegian Krone | 38.5 | 0.1 | 0.16 | -7.06 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CHFPLN | Swiss Franc/Polish Zloty | 23.0 | 0.1 | 1.37 | -3.93 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURHKD | Euro/Hong Kong Dollar | 2.9 | 0.1 | 0.82 | -7.7 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURINR | Euro/Indian Rupee | 300.0 | 0.1 | -4.72 | 1.57 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURPLN | Euro/Polish Zloty | 7.0 | 0.1 | 0.53 | -6.39 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURTRY | Euro/Turkish Lira | 5.5 | 0.01 | -12.72 | -26.19 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPHUF | Great Britain Pound/Forint | 22.0 | 10 | -93.14 | -0.59 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPINR | Great Britain Pound/ Indian Rupee | 400.0 | 0.1 | -17.49 | 6.69 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPNOK | Great Britain Pound/Norwegian Krone | 119.4 | 0.1 | -2.98 | -8.23 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPPLN | Great Britain Pound /Polish Zloty | 9.0 | 0.1 | -0.34 | -3.08 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPSEK | Great Britain Pound/Swedish Krone | 13.5 | 0.1 | -7.73 | -3.22 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCNH | US Dollar/Chinese Renminbi | 3.0 | 0.1 | -2.03 | -4.04 | 03:00:00 | 23:00:00 |
USDCZK | US Dollar/Czech Koruna | 290.0 | 0.1 | -21.84 | -9.3 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDHUF | US Dollar/Forint | 4.0 | 10 | -2.08 | -2.16 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDINR | US Dollar/ Indian Rupee | 100.0 | 0.1 | -5 | 1.67 | 07:30:00 | 15:30:00 |
USDMXN | US Dollar/Mexican Peso | 0.1 | 0.1 | 13.31 | -50.04 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDPLN | US Dollar/Polish Zloty | 4.0 | 0.1 | -2.3 | -1.33 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDTRY | US Dollar/Turkish Lira | 4.4 | 0.01 | -13.36 | -17.35 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDZAR | US Dollar/South Africa Rand | 20.0 | 0.1 | 8.09 | -32.11 | 00:05:00 | 23:55:00 |
تیکر | نام | حداقل اسپرد | سواپ | جلسات داد و ستد | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سواپ فروش | سواپ خرید | شروع داد و ستد | بستن داد و ستد | وقفه داد و ستد | |||
XAGEUR | Silver/Euro | 7.0 | -0.05 | -0.04 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAGUSD | Silver/US Dollar | 0.4 | -0.05 | -0.08 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAUEUR | Gold/Euro | 30.0 | -5.30 | -10.90 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAUGBP | Gold/British Pound | 76.0 | -3.60 | -7.20 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAUUSD | Gold/US Dollar | 9.0 | -4.6 | -12.6 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
تیکر | نام | حداقل اسپرد | جلسات داد و ستد | ||
---|---|---|---|---|---|
شروع داد و ستد | بستن داد و ستد | وقفه داد و ستد | |||
AUS200 | Australia 200 | - | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 |
FCHI40 | France 40 | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | |
FXTM AUD Ind | Australian Dollar Index | - | 00:05:00 | 23:55:00 | - |
FXTM EUR Index | Euro Index | 00:05:00 | 23:55:00 | - | |
FXTM GBP Ind | British Pound Index | - | 00:05:00 | 23:55:00 | - |
FXTM GreenID | Green Index | - | 16:31:00 | 22:59:00 | - |
FXTM JPY Index | Japanese Yen Index | 00:05:00 | 23:55:00 | - | |
FXTM MobileID | Mobile Index | - | 16:31:00 | 22:59:00 | - |
FXTM NZD Ind | New Zealand Dollar Index | - | 00:05:00 | 23:55:00 | - |
FXTM Social Ind | Social Media Index | 16:31:00 | 22:59:00 | - | |
FXTM SpWarID | Space Wars Index | - | 16:31:00 | 22:59:00 | - |
FXTM USD Index | U.S. Dollar Index | 00:05:00 | 23:55:00 | - | |
FXTM VeganID | Vegan Index | - | 16:31:00 | 22:59:00 | - |
GDAXIm | Germany 30 (Mini) | 09:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 - 09:30:00 | |
HSI50 | Hong Kong 50 | 03:45:00 | 18:30:00 | 18:30:00 - 03:45:00 | |
JAP225 | Japan 225 | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | |
ND100m | US Tech 100 (Mini) | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | |
SP500m | US SPX 500 (Mini) | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | |
SPN35 | Spain 35 | 09:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 - 09:30:00 | |
STOX50 | Europe 50 | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | |
UK100 | UK 100 | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | |
WSt30m | Wall Street 30 (Mini) | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 |
معامله محصولاتِ دارای لوریج، به طور بالقوه میتواند باعث افزایش ضرر یا سود شود. لطفاً با دقت معامله کنید و برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.