مشخصات قرارداد مجموعه ای از شرایط است که شرایط معاملاتی یک محصول را تعیین می کند. مشخصات قرارداد FXTM به حداقل اسپریدها، ارزش هر پیپ و نرخ سواپ برای هر محصول مالی ارائه شده اشاره دارد. این موارد قبل از ورود به هر نوع پوزیشن معاملاتی با FXTM باید به طور کامل خوانده شود.
با این که بازار فارکس در 24 ساعت شبانه روز از 5 روز هفته باز است، اما این بازه های زمانی برای همه بازارهای مالی دیگر صدق نمی کند. لطفاً برای اطمینان از اینکه از زمان صحیح آغاز و بسته شدن جلسه معاملاتی هر بازار اطلاع دارید، به نمودارهای زیر مراجعه کنید تا واکنش لازم را نشان دهید.
جدول مشخصات قرارداد ما باید به شما کمک کند تا تصمیم بگیرید کدام محصول مالی برای شما مناسب است. پورتفولیوی معاملاتی خود را با جفت ارزها، فلزات اسپات نقره و طلا، CFDهای سهام (بورس)، شاخص ها، کالاها و ارزهای دیجیتالی و همچنین معاملات مستقیم سهام گسترش دهید.
در صورت داشتن هر سؤالی با ما تماس بگیرید.
تیکر | نام | حداقل اسپرد | ارزش پیپ /0.01 لات | سواپ | جلسات داد و ستد | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سواپ فروش | سواپ خرید | شروع داد و ستد | بستن داد و ستد | ||||
AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | 0.1 | 10 | -12.36 | 7.28 | 00:15:00 | 23:55:00 |
AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | 0.0 | 0.1 | 1.53 | -4.28 | 00:15:00 | 23:55:00 |
CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | 0.0 | 10 | -8.86 | 1.84 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURAUD | Euro/Australian Dollar | 0.6 | 0.1 | -1.44 | -6.39 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURCAD | Euro/Canadian Dollar | 0.1 | 0.1 | 2.33 | -9.37 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURCHF | Euro/Swiss Franc | 0.0 | 0.1 | -6.39 | 2.52 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 0.0 | 0.1 | 0.01 | -4.94 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURJPY | Euro/Japanese Yen | 0.0 | 10 | -13.6 | 7.86 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURUSD | Euro/US Dollar | 0.0 | 0.1 | 3.09 | -9.5 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPAUD | Great Britain Pound/Australian Dollar | 0.4 | 0.1 | -6.39 | -1.96 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPCAD | Great Britain Pound/Canadian Dollar | 1.0 | 0.1 | -2.88 | -5.15 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPCHF | Great Britain Pound/Swiss Franc | 0.2 | 0.1 | -12.57 | 6.69 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPJPY | Great Britain Pound/Japanese Yen | 0.0 | 10 | -21.94 | 15.42 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 0.1 | 0.1 | 0.01 | -6.3 | 00:15:00 | 23:55:00 |
NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 0.0 | 10 | -14.83 | 9.31 | 00:15:00 | 23:55:00 |
NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | 0.0 | 0.1 | -0.93 | -1.75 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | 0.0 | 0.1 | -5.77 | -0.62 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | 0.0 | 0.1 | -13.18 | 8.63 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | 0.0 | 10 | -23.14 | 14.32 | 00:15:00 | 23:55:00 |
تیکر | نام | حداقل اسپرد | ارزش پیپ /0.01 لات | سواپ | جلسات داد و ستد | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سواپ فروش | سواپ خرید | شروع داد و ستد | بستن داد و ستد | ||||
AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | 0.2 | 0.1 | -1 | -5 | 00:15:00 | 23:55:00 |
AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | 0.1 | 0.1 | -6.04 | 3.15 | 00:15:00 | 23:55:00 |
AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | 1.0 | 0.1 | 0.68 | -6.7 | 00:15:00 | 23:55:00 |
AUDSGD | Australian Dollar/Singapore Dollar | 4.3 | 0.1 | -0.12 | -0.5 | 00:15:00 | 23:55:00 |
CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | 0.5 | 0.1 | -8.24 | 5.24 | 00:15:00 | 23:55:00 |
CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | 0.1 | 10 | -14.9 | 9.54 | 00:15:00 | 23:55:00 |
CHFSGD | Swiss Franc/Singapore Dollar | 7.5 | 0.1 | 0.4 | -1.33 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURDKK | Euro/Danish Krone | 1.5 | 0.1 | -7.69 | -1.73 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURNOK | Euro/Norwegian Krone | 0.2 | 0.1 | -24 | -29.56 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | 0.6 | 0.1 | 3.3 | -12.05 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURSEK | Euro/Swedish Krone | 0.2 | 0.1 | -28.43 | -22.97 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURSGD | Euro/Singapore Dollar | 0.2 | 0.1 | -0.72 | -7.62 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPNZD | Great Britain Pound/Zealand Dollar | 0.5 | 0.1 | -1.31 | -10.58 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPSGD | Great Britain Pound/Singapore Dollar | 0.1 | 0.1 | -4.74 | -4.12 | 00:15:00 | 23:55:00 |
NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | 0.1 | 0.1 | -3.09 | -0.93 | 00:15:00 | 23:55:00 |
NZDCHF | New Zealand Dollar/ Swiss Franc | 0.4 | 0.1 | -7.14 | 4.38 | 00:15:00 | 23:55:00 |
NZDSGD | New Zealand Dollar/Singapore Dollar | 0.3 | 0.1 | -4.64 | -0.41 | 00:15:00 | 23:55:00 |
SGDJPY | Singapore Dollar/Japanese Yen | 3.0 | 10 | -0.64 | 0.11 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDHKD | US Dollar/Hong Kong Dollar | 0.0 | 0.1 | -95.79 | 36.86 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDNOK | US Dollar/Norwegian Krone | 0.0 | 0.1 | -100.63 | 21.63 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDSEK | US Dollar/Swedish Krone | 0.0 | 0.1 | -0.09 | 35.89 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDSGD | US Dollar/Singapore Dollar | 1.3 | 0.1 | -8.34 | 0.49 | 00:15:00 | 23:55:00 |
تیکر | نام | حداقل اسپرد | ارزش پیپ /0.01 لات | سواپ | جلسات داد و ستد | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سواپ فروش | سواپ خرید | شروع داد و ستد | بستن داد و ستد | ||||
CHFNOK | Swiss Franc/Norwegian Krone | 38.5 | 0.1 | 0.16 | -7.06 | 00:15:00 | 23:55:00 |
CHFPLN | Swiss Franc/Polish Zloty | 23.0 | 0.1 | 1.37 | -3.93 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURHKD | Euro/Hong Kong Dollar | 5.7 | 0.1 | -54.9 | -6.08 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURPLN | Euro/Polish Zloty | 2.1 | 0.1 | 26 | -66 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURTRY | Euro/Turkish Lira | 0.1 | 0.01 | 387.03 | -792.38 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPDKK | Great Britain Pound/Danish Krone | 48.5 | 0.1 | -59.23 | 16.49 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPHUF | Great Britain Pound/Forint | 22.0 | 10 | 115.82 | -224.13 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPNOK | Great Britain Pound/Norwegian Krone | 119.4 | 0.1 | -0.77 | -0.86 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPPLN | Great Britain Pound /Polish Zloty | 8.2 | 0.1 | 28.62 | -56.96 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPSEK | Great Britain Pound/Swedish Krone | 0.1 | 0.1 | -7.73 | -3.22 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDCNH | US Dollar/Chinese Renminbi | 3.0 | 0.1 | -90.95 | 41.52 | 04:00:00 | 23:55:00 |
USDCZK | US Dollar/Czech Koruna | 25.0 | 0.1 | 62.08 | -180.25 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDHUF | US Dollar/Forint | 0.1 | 10 | 100.59 | -171.29 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDMXN | US Dollar/Mexican Peso | 2.4 | 0.1 | 308.85 | -496.05 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDPLN | US Dollar/Polish Zloty | 0.3 | 0.1 | 4.43 | -49.68 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDTRY | US Dollar/Turkish Lira | 4.4 | 0.01 | 416.42 | -1102.92 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDZAR | US Dollar/South Africa Rand | 0.0 | 0.1 | 56.75 | -217.12 | 00:15:00 | 23:55:00 |
تیکر | نام | حداقل اسپرد | سواپ | جلسات داد و ستد | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سواپ فروش | سواپ خرید | شروع داد و ستد | بستن داد و ستد | وقفه داد و ستد | |||
FREEPORT-MCMORAN | FREEPORT-MCMORAN | 1.0 | - | - | 16:31:00 | 22:59:00 | - |
INTERPUBLIC GRP | INTERPUBLIC GRP | 1.0 | - | - | 16:31:00 | 22:59:00 | - |
XAGEUR | Silver/Euro | 7.0 | -0.05 | -0.04 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAGUSD | Silver/US Dollar | 9.0 | 0.24 | -0.42 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAUEUR | Gold/Euro | 31.0 | 10.51 | -20.46 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAUGBP | Gold/British Pound | 76.0 | -3.60 | -7.20 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAUUSD | Gold/US Dollar | 0.0 | 20.3 | -35 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
تیکر | نام | حداقل اسپرد | جلسات داد و ستد | ||
---|---|---|---|---|---|
شروع داد و ستد | بستن داد و ستد | وقفه داد و ستد | |||
Brent | نفت خام برنت(اسپات) انگلستان | 03:00:00 | 23:45:00 | 23:45:00 - 03:00:00 | |
Crude | نفت خام(اسپات) آمریکا | 01:00:00 | 23:45:00 | 23:45:00 - 01:00:00 | |
NatGas | گاز طبیعی(اسپات) آمریکا | 01:00:00 | 23:45:00 | 23:45:00 - 01:00:00 | |
USDInd | US Dollar Index | 1.0 | 03:00:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 03:00:00 |
تیکر | نام | حداقل اسپرد | جلسات داد و ستد | ||
---|---|---|---|---|---|
شروع داد و ستد | بستن داد و ستد | وقفه داد و ستد | |||
AUS200 | استرالیا 200 | 0.5 | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 |
CHNA50_m | FTSE China A50 Index | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 | |
FCHI40 | فرانسه 40 | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 | |
GER40_m | Germany40 Mini | - | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 |
HSI50 | هنگ کنگ 50 | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 | |
JAP225 | ژاپن 225 | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 | |
Nifty50_m | INDIA 50 | - | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 |
NQ100_m | NASDAQ 100 Index | - | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 |
SPN35 | شاخص بورس اسپانیا 35 | 09:01:00 | 20:59:00 | 20:59:00 - 09:01:00 | |
SPX500_m | Standard & Poor's 500 | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 | |
STOX50 | اتحادیه اروپا 50 | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 | |
UK100 | شرکت بزرگ بورس انگلستان 100 | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 | |
WSt30_m | وال استریت30 (Mini) | - | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 |
تیکر | نام | اسپرد معمولی | |
---|---|---|---|
3SBIO INC | 3SBio Inc. | - | 1 |
3SBIO INC CFD | 3SBio Inc. | - | 8 |
AAC TECHNOLOGIES | AAC Technologies Holdings Inc. | - | 10 |
AAC TECHNOLOGIES CFD | AAC Technologies Holdings Inc. | - | 27 |
AGILE GROUP H. | Agile Group Holdings Ltd | - | 2 |
AGILE GROUP H. CFD | Agile Group Holdings Ltd | - | 17 |
AGRICULTURAL BOC | Agricultural Bank Of China | - | 1 |
AGRICULTURAL BOC CFD | Agricultural Bank Of China | - | 5 |
AIA GROUP | AIA Group Ltd | - | 10 |
AIA GROUP CFD | AIA Group Ltd | - | 33 |
AIR CHINA LTD | Air China Ltd | - | 1 |
AIR CHINA LTD CFD | Air China Ltd | - | 8 |
ALI PICTURES | Ali Pictures | - | 1 |
ALI PICTURES CFD | Ali Pictures | - | 5 |
ALIBABA GROUP H. | Alibaba Group Holding Ltd | - | 20 |
ALIBABA GROUP H. CFD | Alibaba Group Holding Ltd | - | 91 |
ALIBABA HEALTH TECH | Alibaba Health Information Technology Ltd | - | 5 |
ALIBABA HEALTH TECH CFD | Alibaba Health Information Technology Ltd | - | 23 |
ALUMINUM CORP CHINA | Aluminum Corporation of China Ltd | - | 1 |
ALUMINUM CORP CHINA CFD | Aluminum Corporation of China Ltd | - | 8 |
ANHUI EXPRESS | Anhui Expressway Co. Ltd | - | 4 |
ANHUI EXPRESS CFD | Anhui Expressway Co. Ltd | - | 11 |
ANTA SPORTS PRODUCT | Anta Sports Products Ltd | - | 70 |
ANTA SPORTS PRODUCT CFD | Anta Sports Products Ltd | - | 82 |
ASM PACIFIC | ASM Pacific Technology Ltd | - | 10 |
ASM PACIFIC CFD | ASM Pacific Technology Ltd | - | 69 |
AUSNUTRIA DAIRY CO | Ausnutria Dairy Corp. Ltd | - | 2 |
AUSNUTRIA DAIRY CO CFD | Ausnutria Dairy Corp. Ltd | - | 15 |
AVICHINA IND&TEC | AVICHINA IND&TEC | - | 1 |
AVICHINA IND&TEC CFD | AVICHINA IND&TEC | - | 8 |
BAIC MOTOR CORP | BAIC Motor Corporation Ltd | - | 2 |
BAIC MOTOR CORP CFD | BAIC Motor Corporation Ltd | - | 5 |
BAIYUNSHAN PH-H | Guangzhou Baiyunshan Pharma Holdings Co Ltd | - | 5 |
BAIYUNSHAN PH-H CFD | Guangzhou Baiyunshan Pharma Holdings Co Ltd | - | 34 |
BANK EAST ASIA | Bank of East Asia Ltd | - | 2 |
BANK EAST ASIA CFD | Bank of East Asia Ltd | - | 19 |
BANK OF CHINA | Bank of China Ltd | - | 1 |
BANK OF CHINA CFD | Bank of China Ltd | - | 7 |
BANK OF COMMS | Bank of Communications Co. | - | 1 |
BANK OF COMMS CFD | Bank of Communications Co. | - | 6 |
BBMG CORP | BBMG Corporation | - | 1 |
BBMG CORP CFD | BBMG Corporation | - | 5 |
BEIJING CAP AIRPORT | Beijing Capital International Airport Co. Ltd | - | 2 |
BEIJING CAP AIRPORT CFD | Beijing Capital International Airport Co. Ltd | - | 8 |
BEIJING ENTE WATER | Beijing Enterprises Water Group Ltd | - | 2 |
BEIJING ENTE WATER CFD | Beijing Enterprises Water Group Ltd | - | 6 |
BEIJING ENTERPRISES | Beijing Enterprises Holdings Ltd | - | 5 |
BEIJING ENTERPRISES CFD | Beijing Enterprises Holdings Ltd | - | 25 |
BEIJING NORTH STAR | Beijing North Star Co. Ltd | - | 2 |
BEIJING NORTH STAR CFD | Beijing North Star Co. Ltd | - | 7 |
BILIBILI INC | Bilibili Inc | - | 50 |
BILIBILI INC CFD | Bilibili Inc | - | 150 |
BOC AVIATION LTD | BOC Aviation Ltd | - | 5 |
BOC AVIATION LTD CFD | BOC Aviation Ltd | - | 86 |
BOC HONG KONG | BOC Hong Kong (Holdings) Ltd | - | 5 |
BOC HONG KONG CFD | BOC Hong Kong (Holdings) Ltd | - | 27 |
BOSIDENG INT'L | Bosideng International Holdings Ltd | - | 1 |
BOSIDENG INT'L CFD | Bosideng International Holdings Ltd | - | 8 |
BUDWEISER BREWING A | Budweiser Brewing Co. APAC Ltd | - | 5 |
BUDWEISER BREWING A CFD | Budweiser Brewing Co. APAC Ltd | - | 26 |
BYD COMPANY | BYD Company Ltd | - | 20 |
BYD COMPANY CFD | BYD Company Ltd | - | 70 |
BYD ELECTRONIC CO | BYD Electronic Company Ltd | - | 20 |
BYD ELECTRONIC CO CFD | BYD Electronic Company Ltd | - | 36 |
CAFE DE CORAL H. | Cafe de Coral Holdings Ltd | - | 6 |
CAFE DE CORAL H. CFD | Cafe de Coral Holdings Ltd | - | 20 |
CANSINO BIOLOGICS | CanSino Biologics Inc. | - | 20 |
CANSINO BIOLOGICS CFD | CanSino Biologics Inc. | - | 314 |
CATHAY PACIFIC AIR | Cathay Pacific Airways Ltd | - | 1 |
CATHAY PACIFIC AIR CFD | Cathay Pacific Airways Ltd | - | 6 |
CEB BANK-H | China Everbright Bank Co Ltd | - | 1 |
CEB BANK-H CFD | China Everbright Bank Co Ltd | - | 8 |
CENTAL CH SECURITIE | Central China Securities Co Ltd - H Shares | - | 1 |
CENTAL CH SECURITIE CFD | Central China Securities Co Ltd - H Shares | - | 5 |
CGN POWER CO | CGN Power Co Ltd | - | 1 |
CGN POWER CO CFD | CGN Power Co Ltd | - | 5 |
CHINA ALUMINIUM INT | China Aluminum International Engineering Corp. | - | 1 |
CHINA ALUMINIUM INT CFD | China Aluminum International Engineering Corp. | - | 6 |
CHINA CINDA ASSET M | China Cinda Asset Management Co Ltd | - | 1 |
CHINA CINDA ASSET M CFD | China Cinda Asset Management Co Ltd | - | 5 |
CHINA CITIC BANK CO | China CITIC Bank Corp Ltd | - | 1 |
CHINA CITIC BANK CO CFD | China CITIC Bank Corp Ltd | - | 5 |
CHINA COAL ENERGY-H | China Coal Energy Co. Ltd | - | 3 |
CHINA COAL ENERGY-H CFD | China Coal Energy Co. Ltd | - | 8 |
CHINA COMM SERVICES | China Communications Services Corp. Ltd | - | 1 |
CHINA COMM SERVICES CFD | China Communications Services Corp. Ltd | - | 5 |
CHINA COMMS CONS | China Communications Construction Co. Ltd | - | 1 |
CHINA COMMS CONS CFD | China Communications Construction Co. Ltd | - | 5 |
CHINA CONCH VENTURE | China Conch Venture Holdings Ltd | - | 5 |
CHINA CONCH VENTURE CFD | China Conch Venture Holdings Ltd | - | 34 |
CHINA CONST BANK | China Construction Bank Corp. | - | 1 |
CHINA CONST BANK CFD | China Construction Bank Corp. | - | 7 |
CHINA EASTERN AAL | China Eastern Airlines | - | 2 |
CHINA EASTERN AAL CFD | China Eastern Airlines | - | 8 |
CHINA EDUCATION | China Education Group Holdings Ltd | - | 2 |
CHINA EDUCATION CFD | China Education Group Holdings Ltd | - | 17 |
CHINA EVER LTD | China Everbright Ltd | - | 2 |
CHINA EVER LTD CFD | China Everbright Ltd | - | 10 |
CHINA EVERBRIGHT | China Everbright Environment Group Ltd | - | 1 |
CHINA EVERBRIGHT CFD | China Everbright Environment Group Ltd | - | 8 |
CHINA GALAXY SEC | China Galaxy Securities Co Ltd | - | 1 |
CHINA GALAXY SEC CFD | China Galaxy Securities Co Ltd | - | 5 |
CHINA GAS HOLDINGS | China Gas Holdings Ltd | - | 5 |
CHINA GAS HOLDINGS CFD | China Gas Holdings Ltd | - | 29 |
CHINA HONGQIAO GRP | China Hongqiao Group Ltd | - | 1 |
CHINA HONGQIAO GRP CFD | China Hongqiao Group Ltd | - | 14 |
CHINA HUARONG ASSET | China Huarong Asset Management Co Ltd | - | 1 |
CHINA HUARONG ASSET CFD | China Huarong Asset Management Co Ltd | - | 2 |
CHINA INT'L CAPITAL | China International Capital Corporation Ltd | - | 2 |
CHINA INT'L CAPITAL CFD | China International Capital Corporation Ltd | - | 15 |
CHINA JINMAO H. | China Jinmao Holdings Group Ltd | - | 1 |
CHINA JINMAO H. CFD | China Jinmao Holdings Group Ltd | - | 7 |
CHINA LESSO GROUP CFD | China Lesso Group Holdings Ltd | - | 19 |
CHINA LIFE INS | China Life Insurance Co. Ltd | - | 10 |
CHINA LIFE INS CFD | China Life Insurance Co. Ltd | - | 11 |
CHINA LITERATURE | China Literature Ltd | - | 50 |
CHINA LITERATURE CFD | China Literature Ltd | - | 59 |
CHINA LONGYUAN PWR | China Longyuan Power Group Corp. Ltd | - | 2 |
CHINA LONGYUAN PWR CFD | China Longyuan Power Group Corp. Ltd | - | 12 |
CHINA MEDICAL SY | China Medical System Holdings | - | 8 |
CHINA MEDICAL SY CFD | China Medical System Holdings | - | 16 |
CHINA MENGNIU DAIRY | China Mengniu Dairy Co. Ltd | - | 10 |
CHINA MENGNIU DAIRY CFD | China Mengniu Dairy Co. Ltd | - | 15 |
CHINA MERCHANANTS | China Merchants Securities Co Ltd | - | 6 |
CHINA MERCHANANTS CFD | China Merchants Securities Co Ltd | - | 14 |
CHINA MERCHANT BANK | China Merchants Bank Co. Ltd | - | 5 |
CHINA MERCHANT BANK CFD | China Merchants Bank Co. Ltd | - | 31 |
CHINA MERCHANTS P | China Merchants Port Holdings | - | 2 |
CHINA MERCHANTS P CFD | China Merchants Port Holdings | - | 15 |
CHINA MINSHENG BANK | China MinSheng Banking Corp. | - | 1 |
CHINA MINSHENG BANK CFD | China MinSheng Banking Corp. | - | 7 |
CHINA MOBILE | China Mobile Ltd | - | 5 |
CHINA MOBILE CFD | China Mobile Ltd | - | 24 |
CHINA MOLYBDENUM CO | China Molybdenum Co. Ltd | - | 2 |
CHINA MOLYBDENUM CO CFD | China Molybdenum Co. Ltd | - | 8 |
CHINA NAT BUILDING | China National Building Material Co. Ltd | - | 2 |
CHINA NAT BUILDING CFD | China National Building Material Co. Ltd | - | 11 |
CHINA OILFIELD SVCS | China Oilfield Services Ltd | - | 1 |
CHINA OILFIELD SVCS CFD | China Oilfield Services Ltd | - | 10 |
CHINA ORIENTAL GRP | China Oriental Group Co. Ltd | - | 1 |
CHINA ORIENTAL GRP CFD | China Oriental Group Co. Ltd | - | 8 |
CHINA OVERSEAS LAND | China Overseas Land & Investment Ltd | - | 2 |
CHINA OVERSEAS LAND CFD | China Overseas Land & Investment Ltd | - | 21 |
CHINA OVERSEAS PROP | China Overseas Property Holdings Ltd | - | 2 |
CHINA OVERSEAS PROP CFD | China Overseas Property Holdings Ltd | - | 9 |
CHINA PACIFIC INS | China Pacific Insurance (Group) Co. Ltd | - | 5 |
CHINA PACIFIC INS CFD | China Pacific Insurance (Group) Co. Ltd | - | 26 |
CHINA PETROL&CHEMI | China Petroleum and Chemical Corp.(Sinopec) | - | 1 |
CHINA PETROL&CHEMI CFD | China Petroleum and Chemical Corp.(Sinopec) | - | 7 |
CHINA POWER INT'L D | China Power International Development Ltd | - | 1 |
CHINA POWER INT'L D CFD | China Power International Development Ltd | - | 7 |
CHINA RAILWAY | China Railway Construction Corp. Ltd | - | 1 |
CHINA RAILWAY CFD | China Railway Construction Corp. Ltd | - | 5 |
CHINA RAILWAY GROUP | China Railway Group Ltd | - | 1 |
CHINA RAILWAY GROUP CFD | China Railway Group Ltd | - | 8 |
CHINA RAILWAY SIGNL | China Railway Signal & Communication Corp Ltd | - | 2 |
CHINA RAILWAY SIGNL CFD | China Railway Signal & Communication Corp Ltd | - | 5 |
CHINA RES POWER | China Resources Power Holdings Co. Ltd | - | 4 |
CHINA RES POWER CFD | China Resources Power Holdings Co. Ltd | - | 9 |
CHINA RESOURCE BEER | China Resources Beer (Holdings) Co Ltd | - | 35 |
CHINA RESOURCE BEER CFD | China Resources Beer (Holdings) Co Ltd | - | 48 |
CHINA RESOURCES GAS | China Resources Gas Group Ltd | - | 5 |
CHINA RESOURCES GAS CFD | China Resources Gas Group Ltd | - | 67 |
CHINA RESOURCES L& | China Resources Land Ltd | - | 5 |
CHINA RESOURCES L& CFD | China Resources Land Ltd | - | 32 |
CHINA RSCS CEMENT | China Resources Cement Holdings Ltd | - | 1 |
CHINA RSCS CEMENT CFD | China Resources Cement Holdings Ltd | - | 8 |
CHINA RSCS PHARMAC | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | - | 1 |
CHINA RSCS PHARMAC CFD | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | - | 8 |
CHINA SHENHUA ENG | China Shenhua Energy Co. Ltd | - | 2 |
CHINA SHENHUA ENG CFD | China Shenhua Energy Co. Ltd | - | 11 |
CHINA SOUTHERN LA | China Southern Airlines Co. Ltd | - | 1 |
CHINA SOUTHERN LA CFD | China Southern Airlines Co. Ltd | - | 8 |
CHINA STATE CONST | China State Construction Int'l Holdings | - | 2 |
CHINA STATE CONST CFD | China State Construction Int'l Holdings | - | 8 |
CHINA SUNTIEN GREEN | China Suntien Green Energy Corp Ltd | - | 1 |
CHINA SUNTIEN GREEN CFD | China Suntien Green Energy Corp Ltd | - | 8 |
CHINA TAIPING INS | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd | - | 2 |
CHINA TAIPING INS CFD | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd | - | 14 |
CHINA TELECOM CORP | China Telecom Corp. Ltd | - | 2 |
CHINA TELECOM CORP CFD | China Telecom Corp. Ltd | - | 7 |
CHINA TOWER CORP | China Tower Corp. | - | 1 |
CHINA TOWER CORP CFD | China Tower Corp. | - | 5 |
CHINA TRAD MEDICINE | China Traditional Chinese Medicine Co Ltd | - | 1 |
CHINA TRAD MEDICINE CFD | China Traditional Chinese Medicine Co Ltd | - | 8 |
CHINA UNICOM | China Unicom Ltd | - | 1 |
CHINA UNICOM CFD | China Unicom Ltd | - | 5 |
CHINA VANKE CO | China Vanke Co Ltd | - | 10 |
CHINA VANKE CO CFD | China Vanke Co Ltd | - | 26 |
CHINA YONGDA AUTO | China Yongda Automobiles Services Hldgs Ltd | - | 4 |
CHINA YONGDA AUTO CFD | China Yongda Automobiles Services Hldgs Ltd | - | 13 |
CHINA YUHUA EDUC | China YuHua Education Corp. Ltd | - | 1 |
CHINA YUHUA EDUC CFD | China YuHua Education Corp. Ltd | - | 11 |
CHINA ZHESHANG BANK | China Zheshang Bank Co. Ltd | - | 2 |
CHINA ZHESHANG BANK CFD | China Zheshang Bank Co. Ltd | - | 15 |
CHINASOFT INTL | Chinasoft International Ltd | - | 3 |
CHINASOFT INTL CFD | Chinasoft International Ltd | - | 12 |
CHONGQING RUR BANK | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | - | 2 |
CHONGQING RUR BANK CFD | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | - | 7 |
CHOW TAI FOOK JEWL | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | - | 2 |
CHOW TAI FOOK JEWL CFD | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | - | 12 |
CIFI HOLDINGS GROUP | CIFI Holdings (Group) Co Ltd | - | 1 |
CIFI HOLDINGS GROUP CFD | CIFI Holdings (Group) Co Ltd | - | 11 |
CITIC | CITIC Ltd | - | 1 |
CITIC CFD | CITIC Ltd | - | 8 |
CITIC SECURITIES | CITIC Securities Co Ltd | - | 2 |
CITIC SECURITIES CFD | CITIC Securities Co Ltd | - | 15 |
CK ASSET HOLDINGS | CK Asset Holdings Ltd | - | 10 |
CK ASSET HOLDINGS CFD | CK Asset Holdings Ltd | - | 31 |
CK HUTCHISON H. | CK Hutchison Holdings Ltd | - | 5 |
CK HUTCHISON H. CFD | CK Hutchison Holdings Ltd | - | 32 |
