0
قله: 0
0 %
قعر: 0
0
0
Sydney | 8:10 pm (Local) Opens in 61h 40m | Opens in 61h 40m |
Tokyo | 9:27 pm (Local) Opens in 59h 33m | Opens in 59h 33m |
London | 1:27 pm (Local) Opens in 61h 40m | Opens in 61h 40m |
New York | 8:28 am (Local) Opens in 1h 2m | Opens in 1h 2m |
حداقل اسپرد | 5.2 |
اسپرد معمولی | 5.5 |
اندازه لات | 100000 |
حداقل قرارداد | 0.01 |
حداقل افزایش قیمت | 0.001 |
ارزش پیپ بر 0.01 لات | 10 |
مارجین تامینی | 50 |
سواپ فروش | -0.49 |
سواپ خرید | -0.24 |
باز کردن | 00:05:00 |
بستن | 23:55:00 |
گروه مارجین | FX Majors |
بدون سواپ (هزینه بدون سواپ) USD برای هر لات | -13.9 |
سهمیه روزهای بدون سواپ | 7 |
حداقل اسپرد | 6.7 |
اسپرد معمولی | 6.9 |
اندازه لات | 1000 |
حداقل قرارداد | 0.01 |
حداقل افزایش قیمت | 0.001 |
ارزش پیپ بر 0.01 لات | 0.1 |
مارجین تامینی | 50 |
سواپ فروش | -0.49 |
سواپ خرید | -0.24 |
باز کردن | 00:05:00 |
بستن | 23:55:00 |
گروه مارجین | FX Majors |
بدون سواپ (هزینه بدون سواپ) USD برای هر لات | -13.9 |
سهمیه روزهای بدون سواپ | 7 |
حداقل اسپرد | 0.6 |
اسپرد معمولی | 0.8 |
اندازه لات | 100000 |
حداقل قرارداد | 0.01 |
حداقل افزایش قیمت | 0.001 |
ارزش پیپ بر 0.01 لات | 10 |
مارجین تامینی | 50 |
سواپ فروش | -0.49 |
سواپ خرید | -0.24 |
باز کردن | 00:05:00 |
بستن | 23:55:00 |
گروه مارجین | FX Majors |
بدون سواپ (هزینه بدون سواپ) USD برای هر لات | -13.9 |
سهمیه روزهای بدون سواپ | 7 |
حداقل اسپرد | 0.2 |
اسپرد معمولی | 0.8 |
اندازه لات | 100000 |
حداقل قرارداد | 0.01 |
حداقل افزایش قیمت | 0.001 |
ارزش پیپ بر 0.01 لات | 10 |
مارجین تامینی | 50 |
سواپ فروش | -0.49 |
سواپ خرید | -0.24 |
باز کردن | 00:05:00 |
بستن | 23:55:00 |
گروه مارجین | FX Majors |
حداقل اسپرد | 0.5 |
اسپرد معمولی | 6.5 |
اندازه لات | 100000 |
حداقل قرارداد | 0.01 |
حداقل افزایش قیمت | 0.001 |
ارزش پیپ بر 0.01 لات | 10 |
مارجین تامینی | 50 |
سواپ فروش | -0.49 |
سواپ خرید | -0.24 |
باز کردن | 00:05:00 |
بستن | 23:55:00 |
گروه مارجین | FX Majors |
بدون سواپ (هزینه بدون سواپ) USD برای هر لات | -13.9 |
سهمیه روزهای بدون سواپ | 7 |
حداقل اسپرد | 0.2 |
اسپرد معمولی | 0.8 |
اندازه لات | 100000 |
حداقل قرارداد | 0.01 |
حداقل افزایش قیمت | 0.001 |
ارزش پیپ بر 0.01 لات | 10 |
مارجین تامینی | 50 |
سواپ فروش | -0.49 |
سواپ خرید | -0.24 |
باز کردن | 00:05:00 |
بستن | 23:55:00 |
گروه مارجین | FX Majors |
بدون سواپ (هزینه بدون سواپ) USD برای هر لات | -13.9 |
سهمیه روزهای بدون سواپ | 7 |
حداقل اسپرد | 0.2 |
اسپرد معمولی | 0.8 |
اندازه لات | 100000 |
حداقل قرارداد | 0.01 |
حداقل افزایش قیمت | 0.001 |
ارزش پیپ بر 0.01 لات | 10 |
مارجین تامینی | 50 |
سواپ فروش | -0.49 |
سواپ خرید | -0.24 |
باز کردن | 00:05:00 |
بستن | 23:55:00 |
گروه مارجین | FX Majors |
بدون سواپ (هزینه بدون سواپ) USD برای هر لات | - |
سهمیه روزهای بدون سواپ | 0 |
حداقل اسپرد | 0.5 |
اسپرد معمولی | 5.5 |
اندازه لات | 100000 |
حداقل قرارداد | 0.01 |
حداقل افزایش قیمت | 0.001 |
ارزش پیپ بر 0.01 لات | 10 |
مارجین تامینی | 50 |
سواپ فروش | -0.49 |
سواپ خرید | -0.24 |
باز کردن | 00:05:00 |
بستن | 23:55:00 |
گروه مارجین | FX Majors |
بدون سواپ (هزینه بدون سواپ) USD برای هر لات | - |
سهمیه روزهای بدون سواپ | 0 |
حداقل اسپرد | 0.5 |
اسپرد معمولی | 5.5 |
اندازه لات | 100000 |
حداقل قرارداد | 0.01 |
حداقل افزایش قیمت | 0.001 |
ارزش پیپ بر 0.01 لات | 10 |
مارجین تامینی | 50 |
سواپ فروش | -0.49 |
سواپ خرید | -0.24 |
باز کردن | 00:05:00 |
بستن | 23:55:00 |
گروه مارجین | FX Majors |
FXTM Standard | 5.2 | 5.5 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -0.49 | -0.24 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -13.9 | 7 |
FXTM CENT | 6.7 | 6.9 | 1000 | 0.01 | 0.001 | 0.1 | 50 | -0.49 | -0.24 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -13.9 | 7 |
FXTM ECN | 0.6 | 0.8 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -0.49 | -0.24 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -13.9 | 7 |
FXTM ECN MT5 | 0.2 | 0.8 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -0.49 | -0.24 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | ||
FXTM ECN Zero.mt4 | 0.5 | 6.5 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -0.49 | -0.24 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -13.9 | 7 |
FXTM Pro MT4 | 0.2 | 0.8 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -0.49 | -0.24 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -13.9 | 7 |
FXTM Pro MT5 | 0.2 | 0.8 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -0.49 | -0.24 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | - | 0 |
FXTM ECN Zero MT5 | 0.5 | 5.5 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -0.49 | -0.24 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | - | 0 |
FXTM Standard MT5 | 0.5 | 5.5 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -0.49 | -0.24 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors |
معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.
به مرکز پشتیبانی مستقیم FXTM خوش آمدید
لطفاً شیوه تماس دلخواه خود را انتخاب کنید.
1 | اپلیکیشن واتساپ را نصب کنید |
2 | |
3 | چت کنید! |
1 |
شماره FXTM که در زیر آمده است را به فهرست مخاطبین خود اضافه کنید: Like and follow FXTM on Facebook. |
2 | |
3 |
Find FXTM by searching on the top search bar. |
4 | |
5 | چت کنید! |
1 | برنامه تلگرام را نصب کنید. |
2 | |
3 | چت کنید! |
اگر می خواهید با تیم پشتیبانی مشتری ما در آخر هفته تماس برقرار کنید، از طریق Live Chat، Viber، Telegram و Facebook Messenger در دسترس هستند – شنبه ها از ساعت 11:00 تا 16:00 و یکشنبه ها از ساعت 12:00 تا 20:00. همه زمان ها به وقت GMT + 2 (در طی ساعات تابستان GMT + 3) می باشد.
An alternative Alpari website offers services that are better suited to your location.
To find out what exciting offers are available, go now.
Due to a migration of services, access to your personal client area is temporarily disabled.
Please check your inbox for the email we sent that explains how this migration will affect you.
Our services will be back online on 02.11.2020 at 12:00.